Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+19°
+11°
Vr
14/03
+22°
+8°
Za
15/03
+25°
+14°
Zo
16/03
+17°
+12°
Ma
17/03
+11°
+7°
Di
18/03
+7°
+3°
Wo
19/03
+9°
+1°
Do
20/03
+12°
+0°
Vr
21/03
+15°
+1°
Za
22/03
+16°
+4°
Maart 14
Vrijdag
05:54
17:44
11 h 51 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 89% | Deels bewolkt |
01:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 87% | Bewolkt |
02:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 85% | Bewolkt |
03:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 84% | Bewolkt |
04:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 81% | Deels bewolkt |
05:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 81% | Bewolkt |
06:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt |
07:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 73% | Bewolkt |
08:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 63% | Deels bewolkt |
09:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 51% | Bewolkt |
10:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 56% | Bewolkt en buien |
11:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 49% | Betrokken en buien |
12:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 46% | Bewolkt |
13:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 44% | Betrokken |
14:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 40% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 44% | Betrokken |
16:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 46% | Bewolkt |
17:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 44% | Bewolkt |
18:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 43% | Bewolkt |
19:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 42% | Bewolkt |
20:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 43% | Bewolkt |
21:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 45% | Bewolkt |
22:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 47% | Bewolkt |
23:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 48% | Betrokken |
24:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 48% | Bewolkt |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,8 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
-46,1 °C
-33,0 °C
-26,0 °C
-25,0 °C
Max. wind
25 km/u
23 km/u
20 km/u
18 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG