Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+23°
+12°
Vr
14/03
+24°
+10°
Za
15/03
+27°
+15°
Zo
16/03
+18°
+13°
Ma
17/03
+17°
+10°
Di
18/03
+13°
+6°
Wo
19/03
+13°
+3°
Do
20/03
+15°
+1°
Vr
21/03
+17°
+2°
Za
22/03
+18°
+4°
Maart 14
Vrijdag
05:54
17:46
11 h 51 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 91% | Veelal helder |
01:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 92% | Veelal helder |
02:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 91% | Deels bewolkt |
03:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 87% | Veelal helder |
04:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 84% | Veelal helder |
05:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 82% | Veelal helder |
06:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 79% | Deels bewolkt |
07:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 70% | Veelal helder |
08:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 63% | Helder |
09:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 54% | Veelal helder |
10:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 43% | Bewolkt |
11:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 38% | Bewolkt |
12:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 35% | Bewolkt |
13:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 37% | Bewolkt |
14:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 39% | Bewolkt |
15:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 41% | Bewolkt |
16:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 43% | Bewolkt |
17:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 42% | Bewolkt |
18:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 41% | Bewolkt |
19:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 42% | Bewolkt |
20:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 42% | Bewolkt |
21:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 40% | Bewolkt |
22:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 40% | Bewolkt |
23:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 42% | Bewolkt |
24:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 43% | Bewolkt |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,8 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
-46,1 °C
-33,0 °C
-26,0 °C
-25,0 °C
Max. wind
25 km/u
23 km/u
20 km/u
18 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG