Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+4°
+3°
Za
15/03
+4°
+1°
Zo
16/03
+5°
+0°
Ma
17/03
+0°
-7°
Di
18/03
+1°
-13°
Wo
19/03
+6°
-11°
Do
20/03
+8°
-7°
Vr
21/03
+9°
-4°
Za
22/03
+7°
-2°
Zo
23/03
+7°
-1°
Maart 15
Zaterdag
06:21
18:12
11 h 51 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en lichte regen |
01:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en buien |
02:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken en sneeuw |
03:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken en sneeuw |
04:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken en sneeuw |
05:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en sneeuw |
06:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en sneeuwbuien |
07:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en sneeuwbuien |
08:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken en sneeuw |
09:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken en sneeuw |
10:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en sneeuwbuien |
11:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en sneeuw |
12:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en buien |
13:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken en lichte regen |
14:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en lichte regen |
15:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken en lichte regen |
16:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 80% | Betrokken en lichte regen |
17:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken |
18:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en lichte regen |
19:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken |
20:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en lichte regen |
21:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 86% | |
22:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken |
23:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
24:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-53,0 °C
-48,9 °C
-43,0 °C
-30,7 °C
Max. wind
26 km/u
25 km/u
24 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG