Ngat

10-daagse verwachting Ngat

Do

13/03

Deels bewolkt en lichte regen

+32°

+24°

Vr

14/03

Bewolkt

+31°

+22°

Za

15/03

Deels bewolkt

+32°

+22°

Zo

16/03

Bewolkt en lichte regen

+31°

+22°

Ma

17/03

Bewolkt en lichte regen

+30°

+23°

Di

18/03

Deels bewolkt en lichte regen

+31°

+23°

Wo

19/03

Bewolkt en buien

+31°

+22°

Do

20/03

Bewolkt, onweer met regen

+30°

+21°

Vr

21/03

Bewolkt, onweer met regen

+30°

+21°

Za

22/03

Bewolkt

+30°

+21°

Maart 15

Zaterdag

06:18

18:23

12 h 5 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Bewolkt +23° NaN° SV 11 86% Bewolkt
01:00 Bewolkt +23° NaN° SV 7 90% Bewolkt
02:00 Bewolkt +22° NaN° SV 7 92% Bewolkt
03:00 Bewolkt +22° NaN° V 7 95% Bewolkt
04:00 Bewolkt +22° NaN° V 7 94% Bewolkt
05:00 Betrokken +22° NaN° V 7 95% Betrokken
06:00 Betrokken +22° NaN° V 7 95% Betrokken
07:00 Bewolkt +22° NaN° V 7 92% Bewolkt
08:00 Bewolkt +24° NaN° V 7 84% Bewolkt
09:00 Bewolkt +25° NaN° V 7 73% Bewolkt
10:00 Bewolkt +28° NaN° SV 7 63% Bewolkt
11:00 Bewolkt +29° NaN° V 4 55% Bewolkt
12:00 Bewolkt +31° NaN° V 4 51% Bewolkt
13:00 Deels bewolkt +32° NaN° V 4 49% Deels bewolkt
14:00 Veelal helder +32° NaN° NV 4 46% Veelal helder
15:00 Deels bewolkt +32° NaN° NV 4 45% Deels bewolkt
16:00 Veelal helder +31° NaN° NV 4 49% Veelal helder
17:00 Veelal helder +30° NaN° NV 4 50% Veelal helder
18:00 Helder +28° NaN° SV 4 70% Helder
19:00 Deels bewolkt +26° NaN° SV 7 74% Deels bewolkt
20:00 Veelal helder +26° NaN° SV 7 73% Veelal helder
21:00 Helder +25° NaN° SV 7 73% Helder
22:00 Deels bewolkt +25° NaN° SV 11 77% Deels bewolkt
23:00 Deels bewolkt +24° NaN° SV 11 86% Deels bewolkt
24:00 Bewolkt +24° NaN° SV 11 94% Bewolkt

Mijn weer

Actueel weer

Max. temperatuur

Niamey-Aero

+42,0 °C

Tahoua

+41,0 °C

Kano

+41,0 °C

Ndjamena

+41,0 °C

Min. temperatuur

PRIESTLEY GLACIER

-46,0 °C

BALDRICK AWS

-37,5 °C

Eureka, N. W. T.

-35,0 °C

Key Lake

-34,0 °C

Max. wind

Soerasen

24 km/u

CHOPOK

22 km/u

VLADEASA 1800

22 km/u