Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Za
04/01
-24°
-29°
Zo
05/01
-16°
-25°
Ma
06/01
-3°
-16°
Di
07/01
-3°
-6°
Wo
08/01
-2°
-8°
Do
09/01
+2°
-3°
Vr
10/01
+0°
-6°
Za
11/01
-3°
-7°
Zo
12/01
+0°
-4°
Ma
13/01
-1°
-4°
Januari 4
Zaterdag
10:03
16:01
5 h 58 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -29° | NaN° | 4 | 67% | Betrokken en lichte sneeuw | |
01:00 | -29° | NaN° | 4 | 65% | Betrokken en lichte sneeuw | |
02:00 | -28° | NaN° | 4 | 67% | Betrokken | |
03:00 | -29° | NaN° | 4 | 69% | Betrokken | |
04:00 | -28° | NaN° | 4 | 70% | Bewolkt | |
05:00 | -29° | NaN° | 4 | 69% | Betrokken | |
06:00 | -28° | NaN° | 4 | 70% | Betrokken | |
07:00 | -28° | NaN° | 4 | 71% | Betrokken | |
08:00 | -29° | NaN° | 4 | 71% | Bewolkt | |
09:00 | -29° | NaN° | 4 | 71% | Bewolkt | |
10:00 | -29° | NaN° | 4 | 71% | Betrokken | |
11:00 | -29° | NaN° | 4 | 71% | Betrokken | |
12:00 | -28° | NaN° | 4 | 71% | Betrokken | |
13:00 | -27° | NaN° | 0 | 68% | Betrokken | |
14:00 | -26° | NaN° | 0 | 60% | Betrokken en lichte sneeuw | |
15:00 | -25° | NaN° | 0 | 58% | Betrokken en lichte sneeuw | |
16:00 | -24° | NaN° | 0 | 61% | Betrokken | |
17:00 | -24° | NaN° | 0 | 64% | Betrokken | |
18:00 | -24° | NaN° | 0 | 65% | Betrokken | |
19:00 | -24° | NaN° | 0 | 67% | Betrokken | |
20:00 | -24° | NaN° | 0 | 68% | Betrokken | |
21:00 | -24° | NaN° | 0 | 69% | Betrokken | |
22:00 | -24° | NaN° | 0 | 70% | Betrokken | |
23:00 | -24° | NaN° | 0 | 70% | Betrokken | |
24:00 | -25° | NaN° | 0 | 71% | Betrokken |
Plaats | Vandaag | Morgen | Maandag | ||
---|---|---|---|---|---|
Teh Sūkhteh | -2 | +1 | +5 |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
25 km/u
19 km/u
18 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG