Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+40°
+25°
Vr
14/03
+42°
+21°
Za
15/03
+41°
+23°
Zo
16/03
+31°
+22°
Ma
17/03
+41°
+22°
Di
18/03
+40°
+21°
Wo
19/03
+42°
+21°
Do
20/03
+43°
+23°
Vr
21/03
+43°
+25°
Za
22/03
+42°
+24°
Maart 14
Vrijdag
05:59
18:01
12 h 2 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 9% | Deels bewolkt |
01:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 10% | Deels bewolkt |
02:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 11% | Bewolkt |
03:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 12% | Bewolkt |
04:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 13% | Bewolkt |
05:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 13% | Bewolkt |
06:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 13% | Veelal helder |
07:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 11% | Deels bewolkt |
08:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 9% | Deels bewolkt |
09:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 7% | Deels bewolkt |
10:00 | ![]() | +34° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
11:00 | ![]() | +38° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
12:00 | ![]() | +40° | NaN° | ![]() | 4% | Veelal helder |
13:00 | ![]() | +42° | NaN° | ![]() | 3% | Deels bewolkt |
14:00 | ![]() | +42° | NaN° | ![]() | 3% | Deels bewolkt |
15:00 | ![]() | +41° | NaN° | ![]() | 4% | Deels bewolkt |
16:00 | ![]() | +41° | NaN° | ![]() | 4% | Deels bewolkt |
17:00 | ![]() | +38° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
18:00 | ![]() | +34° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
19:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
20:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
21:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
22:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 5% | Helder |
23:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 6% | Helder |
24:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 7% | Helder |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-46,3 °C
-41,0 °C
-34,5 °C
-34,0 °C
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG