Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+6°
-4°
Za
15/03
+3°
-4°
Zo
16/03
+1°
-6°
Ma
17/03
+2°
-8°
Di
18/03
+3°
-7°
Wo
19/03
+8°
-7°
Do
20/03
+12°
-2°
Vr
21/03
+14°
+0°
Za
22/03
+15°
+1°
Zo
23/03
+18°
+2°
Maart 15
Zaterdag
05:49
17:42
11 h 52 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 36% | Bewolkt |
01:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 36% | Veelal helder |
02:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 36% | Bewolkt |
03:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 35% | Bewolkt |
04:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 34% | Betrokken |
05:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 31% | Betrokken |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 27% | Betrokken |
07:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 22% | Betrokken |
08:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 17% | Betrokken |
09:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 15% | Betrokken |
10:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 15% | Betrokken |
11:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 15% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 15% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 15% | Betrokken |
14:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 16% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 19% | Betrokken |
16:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 22% | Betrokken |
17:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 23% | Betrokken |
18:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 23% | Betrokken |
19:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 24% | Betrokken |
20:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 27% | Betrokken |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 29% | Betrokken |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 30% | Betrokken |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 30% | Betrokken |
24:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 31% | Deels bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Max. wind
21 km/u
17 km/u
16 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG