Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+29°
+22°
Vr
14/03
+30°
+17°
Za
15/03
+30°
+19°
Zo
16/03
+30°
+21°
Ma
17/03
+27°
+20°
Di
18/03
+26°
+17°
Wo
19/03
+28°
+15°
Do
20/03
+27°
+14°
Vr
21/03
+26°
+18°
Za
22/03
+29°
+17°
Maart 14
Vrijdag
07:39
19:38
11 h 59 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 93% | Veelal helder |
01:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 96% | Veelal helder |
02:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 99% | Veelal helder |
03:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 99% | Helder |
04:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 99% | Helder |
05:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 99% | Helder |
06:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 99% | Helder |
07:00 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 99% | Helder |
08:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 99% | Helder |
09:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 95% | Helder |
10:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 82% | Helder |
11:00 | ![]() | +26° | +26° | ![]() | 71% | Helder |
12:00 | ![]() | +28° | +30° | ![]() | 61% | Veelal helder |
13:00 | ![]() | +29° | +30° | ![]() | 54% | Veelal helder |
14:00 | ![]() | +30° | +31° | ![]() | 49% | Veelal helder |
15:00 | ![]() | +30° | +31° | ![]() | 49% | Helder |
16:00 | ![]() | +30° | +31° | ![]() | 50% | Helder |
17:00 | ![]() | +29° | +30° | ![]() | 54% | Helder |
18:00 | ![]() | +28° | +30° | ![]() | 61% | Veelal helder |
19:00 | ![]() | +27° | +29° | ![]() | 67% | Veelal helder |
20:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 79% | Veelal helder |
21:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 85% | Helder |
22:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 90% | Helder |
23:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 94% | Helder |
24:00 | ![]() | +22° | +22° | ![]() | 96% | Helder |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+38,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG