Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
-3°
-12°
Vr
14/03
-5°
-14°
Za
15/03
+1°
-12°
Zo
16/03
-2°
-9°
Ma
17/03
-2°
-10°
Di
18/03
+3°
-5°
Wo
19/03
+5°
-2°
Do
20/03
+4°
-3°
Vr
21/03
+5°
-2°
Za
22/03
+6°
-1°
Maart 15
Zaterdag
06:36
18:16
11 h 40 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -12° | -18° | ![]() | 84% | Veelal helder |
01:00 | ![]() | -11° | -18° | ![]() | 82% | Bewolkt |
02:00 | ![]() | -10° | -17° | ![]() | 82% | Betrokken |
03:00 | ![]() | -9° | -16° | ![]() | 82% | Betrokken |
04:00 | ![]() | -7° | -14° | ![]() | 79% | Betrokken |
05:00 | ![]() | -6° | -13° | ![]() | 81% | Betrokken en lichte sneeuw |
06:00 | ![]() | -5° | -12° | ![]() | 77% | Betrokken |
07:00 | ![]() | -4° | -11° | ![]() | 73% | Betrokken |
08:00 | ![]() | -2° | -8° | ![]() | 73% | Betrokken en lichte sneeuw |
09:00 | ![]() | -2° | -8° | ![]() | 73% | Betrokken en lichte sneeuw |
10:00 | ![]() | -1° | -7° | ![]() | 72% | Betrokken en lichte sneeuw |
11:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 72% | Betrokken en lichte sneeuw |
12:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 71% | Betrokken en lichte sneeuw |
13:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 71% | Betrokken en lichte sneeuw |
14:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 71% | Betrokken en lichte sneeuw |
15:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 72% | Betrokken en lichte sneeuw |
16:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 72% | Betrokken en lichte sneeuw |
17:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 72% | Betrokken en lichte sneeuw |
18:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 75% | Betrokken en lichte sneeuw |
20:00 | ![]() | -1° | -7° | ![]() | 80% | Betrokken en lichte sneeuw |
23:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 92% | Betrokken en sneeuw |
24:00 | ![]() | -3° | -7° | ![]() | 97% | Betrokken en sneeuwbuien |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG