Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
-5°
-14°
Vr
14/03
-6°
-15°
Za
15/03
-4°
-17°
Zo
16/03
-5°
-13°
Ma
17/03
-4°
-11°
Di
18/03
+1°
-5°
Wo
19/03
+3°
-4°
Do
20/03
+3°
-5°
Vr
21/03
+4°
-5°
Za
22/03
+5°
-3°
Mars 14
Vrijdag
06:27
17:58
11 h 31 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
01:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken |
02:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken |
03:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
04:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
05:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 88% | Bewolkt |
06:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 88% | Bewolkt |
07:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 89% | Bewolkt |
08:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 83% | Bewolkt |
09:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 67% | Bewolkt |
10:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 58% | Bewolkt |
11:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 55% | Betrokken |
12:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 53% | Betrokken |
13:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 55% | Betrokken |
14:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 58% | Betrokken |
15:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 62% | Betrokken |
16:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 64% | Betrokken |
17:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 67% | Betrokken en lichte sneeuw |
18:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken en lichte sneeuw |
19:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en lichte sneeuw |
20:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 81% | Betrokken en lichte sneeuw |
21:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 81% | Betrokken en lichte sneeuw |
22:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken en lichte sneeuw |
23:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken en lichte sneeuw |
24:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 81% | Deels bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
18 km/u
17 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG