Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
-4°
-11°
Vr
14/03
-4°
-13°
Za
15/03
+1°
-14°
Zo
16/03
-2°
-9°
Ma
17/03
-3°
-11°
Di
18/03
+2°
-8°
Wo
19/03
+5°
-3°
Do
20/03
+5°
-2°
Vr
21/03
+5°
-2°
Za
22/03
+6°
+0°
Maart 14
Vrijdag
06:28
18:01
11 h 33 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -11° | -11° | ![]() | 86% | Betrokken |
01:00 | ![]() | -12° | -15° | ![]() | 87% | Betrokken |
02:00 | ![]() | -12° | -16° | ![]() | 86% | Betrokken |
03:00 | ![]() | -13° | -18° | ![]() | 86% | Betrokken |
04:00 | ![]() | -13° | -18° | ![]() | 86% | Betrokken |
05:00 | ![]() | -13° | -18° | ![]() | 85% | Betrokken |
06:00 | ![]() | -12° | -17° | ![]() | 83% | Betrokken |
07:00 | ![]() | -12° | -18° | ![]() | 79% | Betrokken |
08:00 | ![]() | -11° | -16° | ![]() | 70% | Betrokken |
09:00 | ![]() | -9° | -14° | ![]() | 66% | Betrokken |
10:00 | ![]() | -8° | -13° | ![]() | 63% | Betrokken |
11:00 | ![]() | -7° | -12° | ![]() | 60% | Betrokken |
12:00 | ![]() | -6° | -11° | ![]() | 57% | Bewolkt |
13:00 | ![]() | -5° | -10° | ![]() | 55% | Bewolkt |
14:00 | ![]() | -4° | -8° | ![]() | 54% | Bewolkt |
15:00 | ![]() | -4° | -8° | ![]() | 53% | Bewolkt |
16:00 | ![]() | -4° | -7° | ![]() | 56% | Bewolkt |
17:00 | ![]() | -5° | -8° | ![]() | 66% | Betrokken |
18:00 | ![]() | -5° | -9° | ![]() | 75% | Betrokken en lichte sneeuw |
19:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 79% | Betrokken en lichte sneeuw |
20:00 | ![]() | -7° | -14° | ![]() | 78% | Betrokken en lichte sneeuw |
21:00 | ![]() | -9° | -16° | ![]() | 75% | Betrokken |
22:00 | ![]() | -10° | -17° | ![]() | 76% | Betrokken |
23:00 | ![]() | -10° | -17° | ![]() | 74% | Betrokken |
24:00 | ![]() | -10° | -16° | ![]() | 73% | Deels bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
18 km/u
17 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG