Skútaháls

10-daagse verwachting Skútaháls

Wo

15/01

Bewolkt en buien

+6°

+4°

Do

16/01

Bewolkt en lichte sneeuw

+5°

-3°

Vr

17/01

Deels bewolkt en lichte regen

-3°

-8°

Za

18/01

Betrokken en lichte sneeuw

-4°

-7°

Zo

19/01

Betrokken

+0°

-5°

Ma

20/01

Betrokken

+0°

-2°

Di

21/01

Betrokken

-2°

-3°

Wo

22/01

Betrokken en lichte natte sneeuw

+3°

-2°

Do

23/01

Betrokken

+3°

+1°

Vr

24/01

Betrokken en lichte sneeuw

+2°

+1°

Januari 15

Woensdag

11:08

15:59

4 h 51 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
02:00 Betrokken en regen +6° +2° S 19 88% Betrokken en regen
03:00 Betrokken en regen +6° +3° S 17 90% Betrokken en regen
04:00 Betrokken en regen +6° +4° SO 12 90% Betrokken en regen
05:00 Betrokken en regen +6° +5° SO 6 90% Betrokken en regen
06:00 Betrokken en regen +4° +4° O 1 94% Betrokken en regen
07:00 Betrokken en regen +4° +2° SO 8 96% Betrokken en regen
08:00 Betrokken en regen +4° +1° S 14 94% Betrokken en regen
09:00 Betrokken en regen +5° +1° S 21 92% Betrokken en regen
10:00 Betrokken en regen +6° +2° S 23 87% Betrokken en regen
11:00 Betrokken en regen +6° +2° S 26 88% Betrokken en regen
12:00 Betrokken en regen +6° +1° S 29 88% Betrokken en regen
13:00 Bewolkt en buien +6° +2° S 28 89% Bewolkt en buien
14:00 Bewolkt en buien +5° +0° S 27 88% Bewolkt en buien
15:00 Bewolkt en buien +6° +2° S 26 88% Bewolkt en buien
16:00 Bewolkt en lichte regen +5° +0° S 25 86% Bewolkt en lichte regen
17:00 Bewolkt +5° +1° S 24 87% Bewolkt
18:00 Bewolkt +5° +1° S 24 87% Bewolkt
19:00 Betrokken +5° +0° S 26 86% Betrokken
20:00 Betrokken +5° +0° S 27 86% Betrokken
21:00 Betrokken +5° +0° S 28 86% Betrokken
22:00 Betrokken +5° +0° S 28 85% Betrokken
23:00 Betrokken +5° +0° S 27 86% Betrokken
24:00 Betrokken +5° +0° S 27 87% Betrokken

Mijn weer

Actueel weer

Max. temperatuur

Min. temperatuur

DOME A

-40,9 °C

Eureka, N. W. T.

-40,0 °C

KAP MORRIS JESUP

-35,5 °C

Sdr Stroemfjord

-33,0 °C

Max. wind

GAGNHEIDI

27 km/u

Soerasen

26 km/u

CASEY

20 km/u