Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
17/01
-2°
-5°
Za
18/01
-1°
-5°
Zo
19/01
-1°
-5°
Ma
20/01
-2°
-7°
Di
21/01
-4°
-10°
Wo
22/01
+1°
-4°
Do
23/01
+2°
+1°
Vr
24/01
+2°
+0°
Za
25/01
+0°
-1°
Zo
26/01
+0°
-2°
Januari 18
Zaterdag
10:52
16:20
5 h 28 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3° | -9° | 20 | 78% | Betrokken en lichte sneeuw | |
01:00 | -3° | -10° | 24 | 81% | Betrokken en sneeuw | |
02:00 | -3° | -10° | 28 | 81% | Betrokken en sneeuw | |
03:00 | -3° | -11° | 32 | 80% | Betrokken en sneeuw | |
04:00 | -4° | -12° | 31 | 78% | Betrokken en sneeuw | |
05:00 | -4° | -12° | 30 | 75% | Betrokken en sneeuw | |
06:00 | -4° | -11° | 28 | 75% | Betrokken en sneeuw | |
07:00 | -4° | -11° | 27 | 74% | Betrokken en lichte sneeuw | |
08:00 | -5° | -12° | 25 | 74% | Betrokken en lichte sneeuw | |
09:00 | -5° | -12° | 24 | 74% | Betrokken en lichte sneeuw | |
10:00 | -5° | -12° | 24 | 78% | Betrokken en sneeuwbuien | |
11:00 | -5° | -12° | 25 | 80% | Betrokken en sneeuwbuien | |
12:00 | -4° | -11° | 26 | 83% | Betrokken en sneeuwbuien | |
13:00 | -4° | -11° | 25 | 82% | Betrokken en sneeuwbuien | |
14:00 | -3° | -10° | 23 | 80% | Betrokken en sneeuwbuien | |
15:00 | -3° | -9° | 22 | 79% | Betrokken en sneeuwbuien | |
16:00 | -3° | -9° | 22 | 80% | Betrokken en lichte sneeuw | |
17:00 | -3° | -9° | 22 | 81% | Betrokken en lichte sneeuw | |
18:00 | -3° | -9° | 21 | 84% | Betrokken en lichte sneeuw | |
19:00 | -3° | -9° | 20 | 85% | Betrokken en sneeuwbuien | |
20:00 | -3° | -9° | 19 | 85% | Betrokken en sneeuwbuien | |
21:00 | -3° | -9° | 18 | 83% | Betrokken en sneeuwbuien | |
22:00 | -2° | -7° | 17 | 81% | Betrokken en sneeuw | |
23:00 | -2° | -7° | 16 | 81% | Betrokken en sneeuw | |
24:00 | -1° | -6° | 15 | 80% | Betrokken en sneeuw |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-37,0 °C
-36,6 °C
-35,0 °C
-35,0 °C
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG