Innstavogshólmar

10-daagse verwachting Innstavogshólmar

Do

16/01

Betrokken en natte sneeuw

+3°

+0°

Vr

17/01

Bewolkt

+0°

-1°

Za

18/01

Deels bewolkt en lichte regen

+1°

-1°

Zo

19/01

Betrokken

+0°

-2°

Ma

20/01

Veelal helder

+1°

-2°

Di

21/01

Bewolkt

+1°

-1°

Wo

22/01

Bewolkt

+1°

-2°

Do

23/01

Betrokken en lichte sneeuw

+2°

+1°

Vr

24/01

Betrokken

+2°

+0°

Za

25/01

Betrokken en lichte sneeuw

+2°

+1°

Januari 17

Vrijdag

10:54

16:24

5 h 30 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Betrokken +0° -5° N 20 71% Betrokken
01:00 Bewolkt -1° -6° N 19 72% Bewolkt
02:00 Bewolkt -1° -6° N 19 70% Bewolkt
03:00 Bewolkt -1° -6° NV 18 70% Bewolkt
04:00 Veelal helder -1° -6° N 16 70% Veelal helder
05:00 Veelal helder -1° -5° N 13 75% Veelal helder
06:00 Veelal helder -1° -5° NO 11 80% Veelal helder
07:00 Veelal helder -1° -4° NO 10 83% Veelal helder
08:00 Veelal helder +0° -3° NO 8 82% Veelal helder
09:00 Veelal helder +0° -2° O 6 81% Veelal helder
10:00 Betrokken +0° -3° O 9 83% Betrokken
11:00 Betrokken +0° -3° O 10 82% Betrokken
12:00 Betrokken +0° -4° O 12 83% Betrokken
13:00 Betrokken +0° -4° O 14 83% Betrokken
14:00 Betrokken +0° -5° O 15 82% Betrokken
15:00 Betrokken +0° -5° NO 17 80% Betrokken
16:00 Bewolkt +0° -5° NO 19 76% Bewolkt
17:00 Bewolkt +0° -5° NO 20 73% Bewolkt
18:00 Bewolkt +0° -6° NO 22 72% Bewolkt
19:00 Betrokken +0° -5° NO 21 72% Betrokken
20:00 Betrokken +0° -5° NO 21 70% Betrokken
21:00 Betrokken +0° -5° NO 20 69% Betrokken
22:00 Betrokken +0° -6° NO 22 67% Betrokken
23:00 Betrokken -1° -7° NO 24 69% Betrokken
24:00 Betrokken en lichte sneeuw -1° -7° NO 26 72% Betrokken en lichte sneeuw

Mijn weer

Plaats Vandaag Morgen Zaterdag
Knappstaðir Betrokken en sneeuw +2 Betrokken en sneeuwbuien -2 Betrokken en sneeuwbuien -4

Actueel weer

Max. temperatuur

MORAWA AIRPORT

+41,4 °C

MOUNT MAGNET AERO

+39,8 °C

DALWALLINU

+39,1 °C

Min. temperatuur

Max. wind

STEKENJOKK

27 km/u

SORKAPPOYA

23 km/u

ASSEKREM

22 km/u