Skipanes

10-daagse verwachting Skipanes

Vr

17/01

Bewolkt

+2°

-2°

Za

18/01

Betrokken en sneeuw

+1°

-2°

Zo

19/01

Betrokken en sneeuwbuien

+2°

-1°

Ma

20/01

Deels bewolkt

+0°

-3°

Di

21/01

Bewolkt

+1°

-4°

Wo

22/01

Betrokken

+3°

+0°

Do

23/01

Betrokken en lichte natte sneeuw

+4°

+3°

Vr

24/01

Betrokken en lichte natte sneeuw

+4°

+2°

Za

25/01

Betrokken en lichte sneeuw

+2°

+1°

Zo

26/01

Betrokken en lichte sneeuw

+3°

+1°

Januari 17

Vrijdag

10:54

16:24

5 h 30 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
02:00 Deels bewolkt -1° -6° N 14 76% Deels bewolkt
03:00 Deels bewolkt -2° -6° N 13 74% Deels bewolkt
04:00 Bewolkt -2° -6° NO 10 74% Bewolkt
05:00 Bewolkt -2° -5° NO 8 77% Bewolkt
06:00 Bewolkt -2° -4° O 6 78% Bewolkt
07:00 Betrokken -1° -4° O 7 78% Betrokken
08:00 Betrokken -1° -4° O 8 76% Betrokken
09:00 Betrokken -1° -4° O 9 76% Betrokken
10:00 Bewolkt +0° -4° O 12 78% Bewolkt
11:00 Bewolkt +0° -4° O 15 77% Bewolkt
12:00 Bewolkt +0° -5° O 18 73% Bewolkt
13:00 Betrokken +1° -4° O 18 70% Betrokken
14:00 Betrokken +1° -4° O 19 68% Betrokken
15:00 Betrokken +1° -4° O 20 66% Betrokken
16:00 Betrokken +2° -3° O 20 64% Betrokken
17:00 Betrokken +2° -3° O 20 63% Betrokken
18:00 Betrokken +2° -3° O 20 65% Betrokken
19:00 Betrokken +2° -3° O 19 66% Betrokken
20:00 Betrokken +1° -4° NO 19 68% Betrokken
21:00 Betrokken +1° -4° NO 18 69% Betrokken
22:00 Betrokken en sneeuwbuien +2° -3° NO 21 70% Betrokken en sneeuwbuien
23:00 Betrokken en sneeuwbuien +1° -5° NO 24 76% Betrokken en sneeuwbuien
24:00 Betrokken en sneeuwbuien +0° -6° NO 27 78% Betrokken en sneeuwbuien

Mijn weer

Plaats Vandaag Morgen Zondag
Litlisandur Bewolkt -1 Betrokken en sneeuw -1 Betrokken en sneeuw -1

Actueel weer

Max. temperatuur

JULIA CREEK

+39,2 °C

LEONORA AERO

+39,0 °C

LAKE JULIUS AWS

+38,6 °C

Min. temperatuur

DOME A

-40,7 °C

Clyde, N. W. T.

-37,0 °C

KAP MORRIS JESUP

-36,6 °C

Max. wind

Ikermit

22 km/u

MAWSON

22 km/u

Bellambi Aws

20 km/u

KRAKENES

20 km/u