Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+0°
-2°
Za
15/03
+1°
-1°
Zo
16/03
+0°
-1°
Ma
17/03
+2°
-6°
Di
18/03
-2°
-6°
Wo
19/03
+7°
-10°
Do
20/03
+9°
-4°
Vr
21/03
+9°
-1°
Za
22/03
+7°
+2°
Zo
23/03
+9°
+3°
Março 14
Vrijdag
06:36
18:24
11 h 48 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en sneeuwbuien |
07:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en sneeuwbuien |
08:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en sneeuwbuien |
09:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken en lichte sneeuw |
10:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken en lichte sneeuw |
11:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken |
14:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken en lichte regen |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en buien |
16:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en buien |
17:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en lichte natte sneeuw |
18:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en lichte natte sneeuw |
19:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en lichte sneeuw |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken en sneeuwbuien |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zondag | ||
---|---|---|---|---|---|
Shenbeijie | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Mukoro Gbene | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-53,1 °C
-48,8 °C
-43,0 °C
-30,8 °C
Max. wind
26 km/u
25 km/u
24 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG