Sto

10-daagse verwachting Sto

Do

13/03

Bewolkt en buien

+26°

+18°

Vr

14/03

Deels bewolkt en lichte regen

+27°

+15°

Za

15/03

Bewolkt

+28°

+17°

Zo

16/03

Deels bewolkt en lichte regen

+28°

+18°

Ma

17/03

Deels bewolkt en lichte regen

+27°

+18°

Di

18/03

Deels bewolkt en lichte regen

+27°

+17°

Wo

19/03

Deels bewolkt en buien

+25°

+16°

Do

20/03

Deels bewolkt en buien

+25°

+16°

Vr

21/03

Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen

+24°

+16°

Za

22/03

Deels bewolkt en buien

+26°

+16°

Maart 14

Vrijdag

06:40

18:46

12 h 6 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Bewolkt +18° NaN° O 18 79% Bewolkt
01:00 Veelal helder +18° NaN° O 14 81% Veelal helder
02:00 Deels bewolkt +17° NaN° O 14 83% Deels bewolkt
03:00 Helder +17° NaN° O 14 85% Helder
04:00 Helder +16° NaN° O 14 86% Helder
05:00 Veelal helder +16° NaN° O 14 87% Veelal helder
06:00 Veelal helder +16° NaN° O 14 88% Veelal helder
07:00 Veelal helder +15° NaN° SO 14 89% Veelal helder
08:00 Helder +17° NaN° SO 11 80% Helder
09:00 Helder +19° NaN° O 7 67% Helder
10:00 Helder +22° NaN° O 7 52% Helder
11:00 Helder +24° NaN° O 11 45% Helder
12:00 Veelal helder +26° NaN° NO 11 39% Veelal helder
13:00 Veelal helder +27° NaN° NO 11 34% Veelal helder
14:00 Veelal helder +27° NaN° NO 11 33% Veelal helder
15:00 Veelal helder +27° NaN° N 7 33% Veelal helder
16:00 Helder +27° NaN° NO 11 33% Helder
17:00 Helder +27° NaN° NO 11 33% Helder
18:00 Helder +26° NaN° O 11 39% Helder
19:00 Helder +23° NaN° O 11 45% Helder
20:00 Helder +22° NaN° O 14 48% Helder
21:00 Helder +21° NaN° O 22 46% Helder
22:00 Helder +21° NaN° O 22 47% Helder
23:00 Helder +20° NaN° O 22 50% Helder
24:00 Helder +19° NaN° O 22 55% Helder

Mijn weer

Actueel weer

Max. temperatuur

Min. temperatuur

Max. wind