Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+25°
+18°
Vr
14/03
+27°
+14°
Za
15/03
+27°
+15°
Zo
16/03
+23°
+15°
Ma
17/03
+25°
+16°
Di
18/03
+24°
+16°
Wo
19/03
+25°
+14°
Do
20/03
+24°
+14°
Vr
21/03
+24°
+14°
Za
22/03
+24°
+14°
Maart 14
Vrijdag
06:38
18:44
12 h 7 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 86% | Helder |
01:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 90% | Veelal helder |
02:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 92% | Veelal helder |
03:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 93% | Helder |
04:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 94% | Helder |
05:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 88% | Helder |
06:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 85% | Helder |
07:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 79% | Helder |
08:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 69% | Helder |
09:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 59% | Helder |
10:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 49% | Helder |
11:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 44% | Helder |
12:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 41% | Helder |
13:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 39% | Helder |
14:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 38% | Helder |
15:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 36% | Veelal helder |
16:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 36% | Veelal helder |
17:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 38% | Helder |
18:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 49% | Helder |
19:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 58% | Helder |
20:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 59% | Helder |
21:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 62% | Helder |
22:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 62% | Veelal helder |
23:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 62% | Helder |
24:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 65% | Helder |
Plaats | Vandaag | Morgen | Zaterdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Riutunkari | ![]() | ![]() | ![]() |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG