Krapa

10-daagse verwachting Krapa

Do

13/03

Betrokken en lichte regen

+5°

+3°

Vr

14/03

Deels bewolkt en lichte regen

+3°

-4°

Za

15/03

Helder

+2°

-7°

Zo

16/03

Deels bewolkt en lichte regen

+1°

-4°

Ma

17/03

Deels bewolkt

-1°

-6°

Di

18/03

Deels bewolkt

+3°

-4°

Wo

19/03

Deels bewolkt

+7°

+0°

Do

20/03

Helder

+8°

+0°

Vr

21/03

Veelal helder

+8°

+1°

Za

22/03

Helder

+12°

+1°

Maart 14

Vrijdag

06:32

18:13

11 h 41 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Betrokken en regen +3° +0° N 11 92% Betrokken en regen
01:00 Betrokken en regen +2° -1° N 12 92% Betrokken en regen
02:00 Betrokken en regen +2° -2° N 13 91% Betrokken en regen
03:00 Betrokken en sneeuw +1° -3° N 14 93% Betrokken en sneeuw
04:00 Betrokken en sneeuw +1° -3° N 15 93% Betrokken en sneeuw
05:00 Betrokken en sneeuw +0° -5° NV 15 93% Betrokken en sneeuw
06:00 Betrokken en sneeuw -1° -6° NV 16 92% Betrokken en sneeuw
07:00 Betrokken en sneeuw -1° -6° NV 16 92% Betrokken en sneeuw
08:00 Betrokken en sneeuw -1° -6° NV 17 91% Betrokken en sneeuw
09:00 Betrokken en lichte sneeuw -2° -7° NV 16 89% Betrokken en lichte sneeuw
10:00 Betrokken en lichte sneeuw -2° -7° NV 16 87% Betrokken en lichte sneeuw
11:00 Betrokken -2° -7° NV 15 82% Betrokken
12:00 Betrokken -2° -7° NV 15 78% Betrokken
13:00 Betrokken -2° -7° NV 16 75% Betrokken
14:00 Betrokken -1° -6° V 16 72% Betrokken
15:00 Betrokken -1° -6° V 15 70% Betrokken
16:00 Betrokken -1° -5° V 13 69% Betrokken
17:00 Betrokken -1° -5° V 12 66% Betrokken
18:00 Helder -1° -5° V 11 67% Helder
19:00 Helder -1° -4° V 10 71% Helder
20:00 Helder -3° -6° V 8 77% Helder
21:00 Deels bewolkt -4° -8° V 8 79% Deels bewolkt
22:00 Deels bewolkt -3° -6° V 8 80% Deels bewolkt
23:00 Deels bewolkt -3° -6° V 8 80% Deels bewolkt
24:00 Deels bewolkt -4° -7° V 8 82% Deels bewolkt

Mijn weer

Actueel weer

Max. temperatuur

Min. temperatuur

DOME A

-52,9 °C

PRIESTLEY GLACIER

-46,6 °C

STATION NORD AWS

-34,9 °C

Eureka, N. W. T.

-34,0 °C

Max. wind