Nabe

10-daagse verwachting Nabe

Do

13/03

Betrokken en lichte regen

+4°

+0°

Vr

14/03

Deels bewolkt

+1°

-2°

Za

15/03

Helder

+3°

-5°

Zo

16/03

Deels bewolkt en buien van natte sneeuw

+2°

-4°

Ma

17/03

Veelal helder

+0°

-5°

Di

18/03

Deels bewolkt

+3°

-1°

Wo

19/03

Helder

+5°

+0°

Do

20/03

Veelal helder

+6°

-1°

Vr

21/03

Helder

+7°

+0°

Za

22/03

Helder

+9°

+0°

Maart 14

Vrijdag

06:41

18:21

11 h 40 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Betrokken en sneeuwbuien +0° -5° N 15 100% Betrokken en sneeuwbuien
01:00 Betrokken en sneeuwbuien +0° -5° N 17 98% Betrokken en sneeuwbuien
02:00 Betrokken en sneeuwbuien +0° -5° N 18 96% Betrokken en sneeuwbuien
03:00 Betrokken en sneeuwbuien -1° -6° N 18 94% Betrokken en sneeuwbuien
04:00 Betrokken en sneeuwbuien -1° -6° N 18 92% Betrokken en sneeuwbuien
05:00 Betrokken en sneeuwbuien -2° -7° N 17 89% Betrokken en sneeuwbuien
06:00 Betrokken en lichte sneeuw -2° -7° NV 18 85% Betrokken en lichte sneeuw
07:00 Betrokken en lichte sneeuw -2° -8° NV 19 80% Betrokken en lichte sneeuw
08:00 Betrokken -2° -8° NV 20 72% Betrokken
09:00 Betrokken -2° -8° NV 21 70% Betrokken
10:00 Betrokken -2° -8° NV 22 66% Betrokken
11:00 Betrokken -1° -7° NV 23 64% Betrokken
12:00 Bewolkt -1° -7° NV 23 60% Bewolkt
13:00 Bewolkt +0° -6° NV 23 54% Bewolkt
14:00 Bewolkt +0° -6° NV 23 49% Bewolkt
15:00 Betrokken +0° -5° NV 21 46% Betrokken
16:00 Betrokken +1° -4° NV 19 46% Betrokken
17:00 Betrokken +1° -4° V 17 49% Betrokken
18:00 Deels bewolkt +0° -5° V 16 55% Deels bewolkt
19:00 Deels bewolkt +0° -5° V 15 60% Deels bewolkt
20:00 Deels bewolkt -1° -6° V 15 61% Deels bewolkt
21:00 Betrokken -1° -6° V 14 61% Betrokken
22:00 Betrokken -1° -5° V 14 60% Betrokken
23:00 Betrokken -1° -5° V 13 63% Betrokken
24:00 Veelal helder +0° -4° V 12 65% Veelal helder

Actueel weer

Max. temperatuur

Min. temperatuur

DOME A

-52,9 °C

PRIESTLEY GLACIER

-46,6 °C

STATION NORD AWS

-34,9 °C

Eureka, N. W. T.

-34,0 °C

Max. wind