Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+14°
+7°
Vr
14/03
+14°
+6°
Za
15/03
+15°
+7°
Zo
16/03
+15°
+7°
Ma
17/03
+15°
+7°
Di
18/03
+13°
+7°
Wo
19/03
+13°
+6°
Do
20/03
+13°
+7°
Vr
21/03
+14°
+6°
Za
22/03
+14°
+7°
Maart 15
Zaterdag
05:57
18:09
12 h 12 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en regen |
01:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en regen |
02:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en buien |
03:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en lichte regen |
04:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken |
05:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken |
06:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken |
07:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken |
08:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken |
09:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 80% | Betrokken |
10:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 77% | Bewolkt en lichte regen |
11:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt en buien |
12:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 74% | Bewolkt en lichte regen |
13:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 70% | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
14:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 72% | Bewolkt, onweer met regen |
15:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt en buien |
16:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 70% | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
17:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken, onweer met regen |
18:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 84% | Bewolkt en lichte regen |
19:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken en buien |
20:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken en lichte regen |
21:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 93% | Bewolkt en lichte regen |
22:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 93% | Bewolkt en lichte regen |
23:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken |
24:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
18 km/u
17 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG