Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+21°
+13°
Vr
14/03
+20°
+12°
Za
15/03
+20°
+12°
Zo
16/03
+21°
+13°
Ma
17/03
+22°
+12°
Di
18/03
+21°
+12°
Wo
19/03
+21°
+13°
Do
20/03
+21°
+12°
Vr
21/03
+21°
+12°
Za
22/03
+22°
+8°
Maart 14
Vrijdag
06:00
18:12
12 h 12 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en regen |
01:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en regen |
02:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en buien |
03:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
04:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en buien |
05:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en buien |
06:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken en lichte regen |
07:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken en lichte regen |
08:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en lichte regen |
09:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 85% | Betrokken en lichte regen |
10:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 80% | Betrokken en lichte regen |
11:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 73% | Bewolkt en lichte regen |
12:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 65% | Bewolkt en buien |
13:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 63% | Bewolkt en lichte regen |
14:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 65% | Bewolkt, onweer met regen |
15:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 64% | Bewolkt, onweer met regen |
16:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 63% | Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen |
17:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 66% | Bewolkt en buien |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 76% | Bewolkt en lichte regen |
19:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 75% | Bewolkt en lichte regen |
20:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en regen |
21:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken en regen |
22:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en buien |
23:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
18 km/u
17 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG