Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+28°
+19°
Vr
14/03
+24°
+19°
Za
15/03
+29°
+19°
Zo
16/03
+28°
+21°
Ma
17/03
+30°
+19°
Di
18/03
+30°
+19°
Wo
19/03
+26°
+19°
Do
20/03
+30°
+18°
Vr
21/03
+31°
+19°
Za
22/03
+31°
+19°
Maart 14
Vrijdag
06:04
18:15
12 h 11 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
01:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en buien |
02:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
03:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en buien |
04:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en buien |
05:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en lichte regen |
06:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken |
07:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 95% | Bewolkt |
08:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 95% | Bewolkt |
09:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken |
10:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 82% | Bewolkt en lichte regen |
11:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 73% | Bewolkt |
12:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 71% | Betrokken en lichte regen |
13:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 68% | Bewolkt en lichte regen |
14:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 66% | Betrokken en buien |
15:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en regen |
16:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 91% | Bewolkt en buien |
17:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 89% | Bewolkt en lichte regen |
18:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt |
19:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 98% | Bewolkt |
20:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt |
21:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 94% | |
22:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken |
24:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
18 km/u
17 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG