Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Za
11/01
+26°
+23°
Zo
12/01
+25°
+23°
Ma
13/01
+27°
+23°
Di
14/01
+27°
+23°
Wo
15/01
+27°
+24°
Do
16/01
+27°
+24°
Vr
17/01
+27°
+24°
Za
18/01
+27°
+24°
Zo
19/01
+27°
+24°
Ma
20/01
+27°
+24°
Januari 11
Zaterdag
06:18
17:40
11 h 22 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | +24° | +24° | 21 | 87% | Bewolkt | |
02:00 | +24° | +24° | 21 | 86% | Bewolkt | |
03:00 | +24° | +24° | 21 | 85% | Bewolkt | |
04:00 | +24° | +24° | 22 | 83% | Bewolkt | |
05:00 | +24° | +24° | 22 | 85% | Bewolkt | |
06:00 | +24° | +24° | 23 | 86% | Bewolkt en lichte regen | |
07:00 | +24° | +24° | 23 | 86% | Bewolkt en lichte regen | |
08:00 | +25° | +25° | 23 | 87% | Bewolkt en lichte regen | |
09:00 | +26° | +26° | 24 | 83% | Betrokken en lichte regen | |
10:00 | +26° | +26° | 26 | 85% | Betrokken en lichte regen | |
11:00 | +26° | +26° | 27 | 82% | Betrokken en lichte regen | |
12:00 | +25° | +25° | 26 | 87% | Betrokken en regen | |
13:00 | +25° | +25° | 26 | 93% | Betrokken en regen | |
14:00 | +24° | +24° | 25 | 95% | Betrokken en regen | |
15:00 | +24° | +24° | 24 | 96% | Betrokken en regen | |
16:00 | +24° | +24° | 23 | 96% | Betrokken en regen | |
17:00 | +24° | +24° | 23 | 96% | Betrokken en regen | |
18:00 | +24° | +24° | 22 | 96% | Betrokken en lichte regen | |
19:00 | +24° | +24° | 22 | 95% | Betrokken en lichte regen | |
20:00 | +24° | +24° | 22 | 94% | Betrokken en lichte regen | |
21:00 | +24° | +24° | 22 | 95% | Betrokken en buien | |
22:00 | +24° | +24° | 22 | 95% | Betrokken en buien | |
23:00 | +24° | +24° | 22 | 96% | Betrokken en buien | |
24:00 | +23° | +23° | 21 | 97% | Betrokken en regen |
Plaats | Vandaag | Morgen | Maandag | ||
---|---|---|---|---|---|
Kūh-e Zeshtū | +24 | +24 | +23 |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
28 km/u
26 km/u
22 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG