Agnay

10-daagse verwachting Agnay

Vr

14/03

Deels bewolkt

+29°

+25°

Za

15/03

Deels bewolkt

+29°

+25°

Zo

16/03

Deels bewolkt

+29°

+25°

Ma

17/03

Deels bewolkt

+29°

+25°

Di

18/03

Deels bewolkt en lichte regen

+29°

+25°

Wo

19/03

Deels bewolkt en buien

+28°

+25°

Do

20/03

Betrokken en lichte regen

+27°

+24°

Vr

21/03

Betrokken en lichte regen

+27°

+24°

Za

22/03

Betrokken en lichte regen

+27°

+24°

Zo

23/03

Bewolkt en lichte regen

+28°

+25°

Maart 15

Zaterdag

05:58

18:01

12 h 3 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Bewolkt +26° +26° NO 7 87% Bewolkt
01:00 Bewolkt +26° +26° NO 7 87% Bewolkt
02:00 Bewolkt +25° +25° NO 7 88% Bewolkt
03:00 Bewolkt +25° +25° NO 6 90% Bewolkt
04:00 Bewolkt +25° +25° NO 6 90% Bewolkt
05:00 Bewolkt +25° +25° NO 6 90% Bewolkt
06:00 Bewolkt +25° +25° NO 6 90% Bewolkt
07:00 Bewolkt +25° +25° NO 5 90% Bewolkt
08:00 Bewolkt +26° +26° NO 5 89% Bewolkt
09:00 Bewolkt +27° +30° NO 5 87% Bewolkt
10:00 Bewolkt +28° +33° NO 6 84% Bewolkt
11:00 Bewolkt +28° +32° NO 6 82% Bewolkt
12:00 Helder +28° +33° NO 6 83% Helder
13:00 Helder +29° +35° NO 5 81% Helder
14:00 Helder +29° +35° N 5 79% Helder
15:00 Bewolkt +28° +32° N 5 79% Bewolkt
16:00 Bewolkt +28° +32° N 4 79% Bewolkt
17:00 Bewolkt +28° +32° N 3 80% Bewolkt
18:00 Veelal helder +27° +30° N 3 83% Veelal helder
19:00 Veelal helder +27° +30° N 3 86% Veelal helder
20:00 Veelal helder +27° +31° N 3 88% Veelal helder
21:00 Bewolkt +27° +31° N 4 88% Bewolkt
22:00 Bewolkt +26° +26° N 4 88% Bewolkt
23:00 Bewolkt +26° +26° NO 5 90% Bewolkt
24:00 Bewolkt +26° +26° NO 5 92% Bewolkt

Actueel weer

Max. temperatuur

Min. temperatuur

Max. wind

Izana

21 km/u

VLADEASA 1800

20 km/u

CEAHLAU TOACA

19 km/u