Gobon

10-daagse verwachting Gobon

Vr

14/03

Deels bewolkt

+31°

+25°

Za

15/03

Deels bewolkt

+31°

+25°

Zo

16/03

Deels bewolkt

+30°

+24°

Ma

17/03

Deels bewolkt

+31°

+25°

Di

18/03

Deels bewolkt en lichte regen

+31°

+25°

Wo

19/03

Deels bewolkt en buien

+30°

+24°

Do

20/03

Betrokken en lichte regen

+29°

+24°

Vr

21/03

Betrokken en lichte regen

+29°

+24°

Za

22/03

Betrokken en lichte regen

+30°

+24°

Zo

23/03

Bewolkt en lichte regen

+29°

+24°

Maart 14

Vrijdag

06:00

18:02

12 h 2 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
04:00 Deels bewolkt +25° +25° NO 24 81% Deels bewolkt
05:00 Deels bewolkt +25° +25° NO 25 81% Deels bewolkt
06:00 Helder +26° +26° NO 25 80% Helder
07:00 Helder +26° +26° NO 25 80% Helder
08:00 Helder +27° +29° NO 25 77% Helder
09:00 Helder +28° +31° NO 25 76% Helder
10:00 Helder +29° +33° NO 25 73% Helder
11:00 Helder +30° +36° NO 24 72% Helder
12:00 Deels bewolkt +30° +36° NO 23 73% Deels bewolkt
13:00 Deels bewolkt +30° +36° NO 21 72% Deels bewolkt
14:00 Deels bewolkt +31° +38° NO 19 71% Deels bewolkt
15:00 Veelal helder +30° +36° NO 17 72% Veelal helder
16:00 Veelal helder +30° +35° NO 15 70% Veelal helder
17:00 Veelal helder +29° +33° NO 14 71% Veelal helder
18:00 Helder +28° +31° NO 13 74% Helder
19:00 Helder +26° +26° NO 11 80% Helder
20:00 Helder +26° +26° N 9 79% Helder
21:00 Helder +26° +26° NO 14 78% Helder
22:00 Helder +26° +26° NO 18 79% Helder
23:00 Helder +25° +25° NO 23 80% Helder
24:00 Bewolkt +25° +25° NO 22 81% Bewolkt

Mijn weer

Actueel weer

Max. temperatuur

Min. temperatuur

Max. wind

Izana

21 km/u

VLADEASA 1800

20 km/u

CEAHLAU TOACA

19 km/u