Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+6°
+1°
Za
15/03
+10°
+2°
Zo
16/03
+5°
+2°
Ma
17/03
+9°
+1°
Di
18/03
+3°
-4°
Wo
19/03
-1°
-8°
Do
20/03
+1°
-7°
Vr
21/03
+1°
-7°
Za
22/03
+4°
-5°
Zo
23/03
+5°
-4°
Maart 14
Vrijdag
07:22
19:03
11 h 42 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken |
03:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en lichte regen |
04:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en lichte regen |
05:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en lichte regen |
06:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken en lichte natte sneeuw |
07:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken en buien van natte sneeuw |
08:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken en buien van natte sneeuw |
09:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken en lichte natte sneeuw |
10:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken |
11:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken |
14:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 78% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 72% | Bewolkt |
16:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 71% | Bewolkt |
17:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 73% | Bewolkt |
18:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken |
19:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
20:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken |
21:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken |
22:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken |
23:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 79% | Bewolkt en lichte regen |
24:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 73% | Bewolkt |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
23 km/u
21 km/u
19 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG