Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+16°
+2°
Vr
14/03
+20°
+2°
Za
15/03
+16°
+3°
Zo
16/03
+17°
+3°
Ma
17/03
+20°
+3°
Di
18/03
+16°
+5°
Wo
19/03
+7°
+1°
Do
20/03
+4°
-3°
Vr
21/03
+5°
-3°
Za
22/03
+5°
-3°
Maart 14
Vrijdag
06:05
17:55
11 h 50 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 38% | Helder |
01:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 33% | Helder |
02:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 31% | Helder |
03:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 29% | Helder |
04:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 28% | Helder |
05:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 27% | Helder |
06:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 26% | Helder |
07:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 23% | Veelal helder |
08:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 21% | Veelal helder |
09:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 15% | Helder |
10:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 8% | Veelal helder |
11:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 7% | Veelal helder |
12:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 7% | Veelal helder |
13:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 8% | Veelal helder |
14:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 8% | Helder |
15:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 10% | Helder |
16:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 18% | Helder |
17:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 38% | Helder |
18:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 40% | Helder |
19:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 39% | Helder |
20:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 36% | Helder |
21:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 33% | Helder |
22:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 30% | Helder |
23:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 28% | Helder |
24:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 27% | Helder |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,8 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
-46,1 °C
-33,0 °C
-26,0 °C
-25,0 °C
Max. wind
25 km/u
23 km/u
21 km/u
20 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG