Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+2°
-1°
Vr
14/03
+6°
+1°
Za
15/03
+6°
-6°
Zo
16/03
+0°
-7°
Ma
17/03
+1°
-7°
Di
18/03
-3°
-8°
Wo
19/03
-3°
-7°
Do
20/03
+1°
-4°
Vr
21/03
+2°
-3°
Za
22/03
+4°
-2°
Março 14
Vrijdag
05:57
17:34
11 h 36 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken |
01:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken |
02:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken |
03:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | Bewolkt |
04:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken |
05:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 97% | Bewolkt |
06:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken |
07:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken |
08:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken |
09:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
10:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 85% | Betrokken |
11:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken en lichte regen |
14:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken en buien |
15:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 81% | Betrokken en regen |
16:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken en lichte regen |
17:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken |
18:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en lichte regen |
19:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en lichte regen |
20:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken |
21:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 86% | Bewolkt |
22:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 87% | Bewolkt |
23:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 86% | Bewolkt en lichte regen |
24:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 86% | Bewolkt |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,8 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
-46,1 °C
-33,0 °C
-26,0 °C
-25,0 °C
Max. wind
25 km/u
23 km/u
21 km/u
20 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG