Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+2°
-2°
Vr
14/03
+5°
+1°
Za
15/03
+7°
-6°
Zo
16/03
+2°
-6°
Ma
17/03
+0°
-7°
Di
18/03
-4°
-9°
Wo
19/03
-2°
-8°
Do
20/03
+1°
-3°
Vr
21/03
+2°
-2°
Za
22/03
+4°
-1°
Maart 14
Vrijdag
06:01
17:37
11 h 36 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 94% | Bewolkt |
01:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 94% | Bewolkt |
02:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 94% | Bewolkt |
03:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 98% | Bewolkt |
04:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 97% | Betrokken |
05:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 93% | Betrokken |
06:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 93% | Betrokken |
07:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 92% | Betrokken |
08:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 90% | Betrokken |
09:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 91% | Betrokken |
10:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 89% | Betrokken |
11:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 86% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 83% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 81% | Betrokken en regen |
14:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 83% | Betrokken en regen |
15:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 82% | Betrokken en regen |
16:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 82% | Betrokken en lichte regen |
17:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 84% | Betrokken en lichte regen |
18:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 86% | Betrokken en lichte regen |
19:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 87% | Bewolkt en lichte regen |
20:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 86% | Bewolkt en lichte regen |
21:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 86% | Bewolkt |
22:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 85% | Betrokken en buien |
23:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 86% | Betrokken en buien |
24:00 | ![]() | +5° | +1° | ![]() | 87% | Betrokken |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+38,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
22 km/u
20 km/u
20 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG