Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
+4°
+3°
Vr
14/03
+7°
+1°
Za
15/03
+6°
+0°
Zo
16/03
+0°
-3°
Ma
17/03
+2°
-3°
Di
18/03
-1°
-7°
Wo
19/03
+0°
-8°
Do
20/03
+2°
-5°
Vr
21/03
+3°
-4°
Za
22/03
+4°
-3°
Maart 14
Vrijdag
05:56
17:37
11 h 41 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken |
01:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken |
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken |
03:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken |
04:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 100% | |
05:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 100% | |
06:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 100% | Betrokken |
07:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 95% | Bewolkt |
08:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken |
09:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 85% | Betrokken |
10:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en lichte regen |
11:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en buien |
12:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en buien |
13:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 81% | Bewolkt |
14:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 79% | Bewolkt |
15:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 80% | Bewolkt |
16:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 83% | Bewolkt |
17:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 87% | Bewolkt |
18:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 87% | Bewolkt |
19:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 86% | Bewolkt |
20:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 83% | Bewolkt |
21:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 80% | Bewolkt |
22:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken |
23:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 80% | Bewolkt |
24:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+38,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
22 km/u
20 km/u
20 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG