Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+7°
+1°
Za
15/03
+8°
+2°
Zo
16/03
+9°
+2°
Ma
17/03
+7°
-3°
Di
18/03
+6°
-10°
Wo
19/03
+6°
-6°
Do
20/03
+9°
-2°
Vr
21/03
+9°
+0°
Za
22/03
+8°
+1°
Zo
23/03
+10°
+3°
Maart 16
Zondag
06:16
18:10
11 h 55 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en regen |
01:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en regen |
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en regen |
03:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 85% | Betrokken en buien |
04:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken en regen |
05:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken en regen |
06:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken en regen |
07:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en regen |
08:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken en regen |
09:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en buien |
10:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken |
11:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en regen |
12:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken en regen |
13:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 77% | Betrokken en regen |
14:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 71% | Betrokken en buien |
15:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 62% | Bewolkt en buien |
16:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 55% | Deels bewolkt en buien |
17:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 55% | Deels bewolkt |
18:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 68% | Deels bewolkt |
19:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 75% | Deels bewolkt |
20:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt |
21:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 78% | Bewolkt en lichte regen |
22:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken en lichte regen |
24:00 | ![]() | +2° | +2° | ![]() | 89% | Betrokken |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-51,4 °C
-43,0 °C
-35,7 °C
-32,4 °C
Max. wind
23 km/u
23 km/u
22 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG