‘Īzah

10-daagse verwachting ‘Īzah

Do

13/03

Helder

+28°

+18°

Vr

14/03

Bewolkt

+29°

+12°

Za

15/03

Helder

+29°

+12°

Zo

16/03

Veelal helder

+25°

+10°

Ma

17/03

Bewolkt

+31°

+12°

Di

18/03

Bewolkt

+28°

+12°

Wo

19/03

Helder

+23°

+12°

Do

20/03

Bewolkt en buien

+19°

+9°

Vr

21/03

Deels bewolkt en lichte regen

+17°

+6°

Za

22/03

Bewolkt en buien

+17°

+5°

Março 14

Vrijdag

05:43

17:37

11 h 53 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Helder +18° NaN° SO 11 49% Helder
01:00 Veelal helder +18° NaN° SO 11 51% Veelal helder
02:00 Deels bewolkt +17° NaN° SO 11 54% Deels bewolkt
03:00 Helder +16° NaN° SO 7 56% Helder
04:00 Deels bewolkt +15° NaN° SO 4 59% Deels bewolkt
05:00 Bewolkt +14° NaN° SO 4 62% Bewolkt
06:00 Bewolkt +13° NaN° O 4 66% Bewolkt
07:00 Bewolkt +12° NaN° O 4 70% Bewolkt
08:00 Bewolkt +13° NaN° NO 4 63% Bewolkt
09:00 Bewolkt +17° NaN° NO 4 49% Bewolkt
10:00 Bewolkt +20° NaN° NO 7 41% Bewolkt
11:00 Bewolkt +22° NaN° NO 11 35% Bewolkt
12:00 Bewolkt +24° NaN° NO 11 30% Bewolkt
13:00 Bewolkt +26° NaN° NO 11 26% Bewolkt
14:00 Bewolkt +27° NaN° NO 11 25% Bewolkt
15:00 Bewolkt +28° NaN° NO 11 24% Bewolkt
16:00 Bewolkt +29° NaN° NO 11 24% Bewolkt
17:00 Bewolkt +29° NaN° NO 14 24% Bewolkt
18:00 Bewolkt +28° NaN° NO 14 25% Bewolkt
19:00 Bewolkt +25° NaN° NO 11 28% Bewolkt
20:00 Veelal helder +23° NaN° NO 11 30% Veelal helder
21:00 Helder +21° NaN° NO 11 30% Helder
22:00 Helder +20° NaN° O 7 32% Helder
23:00 Helder +19° NaN° O 7 34% Helder
24:00 Helder +18° NaN° O 4 36% Helder

Mijn weer