Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+37°
+22°
Za
15/03
+37°
+21°
Zo
16/03
+36°
+21°
Ma
17/03
+34°
+22°
Di
18/03
+32°
+20°
Wo
19/03
+31°
+17°
Do
20/03
+33°
+16°
Vr
21/03
+35°
+17°
Za
22/03
+35°
+18°
Zo
23/03
+37°
+19°
Março 15
Zaterdag
06:25
18:26
12 h 1 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 48% | Deels bewolkt |
01:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 49% | Deels bewolkt |
02:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 53% | Deels bewolkt |
03:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 57% | Deels bewolkt |
04:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 62% | Deels bewolkt |
05:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 66% | Veelal helder |
06:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 69% | Helder |
07:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 70% | Helder |
08:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 61% | Helder |
09:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 56% | Helder |
10:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 53% | Helder |
11:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 48% | Helder |
12:00 | ![]() | +34° | NaN° | ![]() | 42% | Veelal helder |
13:00 | ![]() | +36° | NaN° | ![]() | 35% | Deels bewolkt |
14:00 | ![]() | +37° | NaN° | ![]() | 29% | Deels bewolkt |
15:00 | ![]() | +37° | NaN° | ![]() | 27% | Deels bewolkt |
16:00 | ![]() | +37° | NaN° | ![]() | 29% | Deels bewolkt |
17:00 | ![]() | +36° | NaN° | ![]() | 30% | Deels bewolkt |
18:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 40% | Veelal helder |
19:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 39% | Helder |
20:00 | ![]() | +30° | NaN° | ![]() | 40% | Helder |
21:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 42% | Helder |
22:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 44% | Helder |
23:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 46% | Helder |
24:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 46% | Helder |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+37,0 °C
+36,0 °C
+35,0 °C
Min. temperatuur
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG