Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+24°
+13°
Za
15/03
+14°
+1°
Zo
16/03
+11°
-4°
Ma
17/03
+22°
+5°
Di
18/03
+25°
+10°
Wo
19/03
+16°
+1°
Do
20/03
+7°
-3°
Vr
21/03
+14°
-1°
Za
22/03
+16°
+2°
Zo
23/03
+17°
+5°
Maart 14
Vrijdag
07:28
19:20
11 h 52 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 69% | Veelal helder |
01:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 73% | Veelal helder |
02:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 75% | Helder |
03:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 73% | Helder |
04:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 72% | Helder |
05:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 68% | Helder |
06:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 69% | Helder |
07:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 74% | Helder |
08:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 76% | Helder |
09:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 68% | Helder |
10:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 63% | Helder |
11:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 55% | Helder |
12:00 | ![]() | +21° | +21° | ![]() | 47% | Helder |
13:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 40% | Helder |
14:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 37% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 36% | Betrokken |
16:00 | ![]() | +23° | +23° | ![]() | 38% | Betrokken |
17:00 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 54% | Betrokken en regen |
18:00 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 52% | Betrokken en regen |
19:00 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 55% | Betrokken en regen |
20:00 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 57% | Deels bewolkt en lichte regen |
21:00 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 53% | Deels bewolkt en lichte regen |
22:00 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 45% | Veelal helder |
23:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 28% | Veelal helder |
24:00 | ![]() | +14° | +14° | ![]() | 24% | Veelal helder |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
-53,1 °C
-48,9 °C
-43,0 °C
-30,8 °C
Max. wind
26 km/u
25 km/u
24 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG