Tà Móc

10-daagse verwachting Tà Móc

Do

13/03

Deels bewolkt

+33°

+26°

Vr

14/03

Deels bewolkt

+35°

+24°

Za

15/03

Deels bewolkt

+34°

+24°

Zo

16/03

Deels bewolkt

+35°

+25°

Ma

17/03

Deels bewolkt, mogelijk onweer met regen

+32°

+25°

Di

18/03

Deels bewolkt

+33°

+25°

Wo

19/03

Deels bewolkt

+32°

+25°

Do

20/03

Betrokken

+31°

+23°

Vr

21/03

Betrokken

+32°

+23°

Za

22/03

Betrokken

+32°

+24°

Maart 14

Vrijdag

06:07

18:10

12 h 3 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Helder +26° +26° SO 7 82% Helder
01:00 Helder +25° +25° S 5 87% Helder
02:00 Deels bewolkt +25° +25° SO 5 90% Deels bewolkt
03:00 Deels bewolkt +25° +25° SO 5 93% Deels bewolkt
04:00 Deels bewolkt +25° +25° O 5 95% Deels bewolkt
05:00 Veelal helder +24° +24° O 4 96% Veelal helder
06:00 Veelal helder +24° +24° NO 4 97% Veelal helder
07:00 Veelal helder +25° +25° NO 3 94% Veelal helder
08:00 Deels bewolkt +27° +30° NO 6 82% Deels bewolkt
09:00 Deels bewolkt +29° +33° O 8 72% Deels bewolkt
10:00 Deels bewolkt +30° +34° O 10 64% Deels bewolkt
11:00 Deels bewolkt +31° +35° O 10 59% Deels bewolkt
12:00 Deels bewolkt +33° +38° SO 10 56% Deels bewolkt
13:00 Deels bewolkt +33° +37° SO 10 53% Deels bewolkt
14:00 Helder +34° +39° SO 10 52% Helder
15:00 Helder +34° +38° SO 10 50% Helder
16:00 Helder +35° +40° SO 10 49% Helder
17:00 Helder +34° +39° SO 9 52% Helder
18:00 Helder +32° +37° SO 9 59% Helder
19:00 Helder +31° +35° SO 8 60% Helder
20:00 Deels bewolkt +30° +33° SO 8 61% Deels bewolkt
21:00 Deels bewolkt +29° +32° SO 8 66% Deels bewolkt
22:00 Deels bewolkt +28° +31° SO 7 73% Deels bewolkt
23:00 Helder +27° +30° SO 8 78% Helder
24:00 Helder +27° +30° SO 9 81% Helder

Mijn weer

Actueel weer

Max. temperatuur

Niamey-Aero

+42,0 °C

Tahoua

+41,0 °C

Kano

+41,0 °C

Ndjamena

+41,0 °C

Min. temperatuur

PRIESTLEY GLACIER

-46,0 °C

BALDRICK AWS

-37,5 °C

Eureka, N. W. T.

-35,0 °C

Key Lake

-34,0 °C

Max. wind

Soerasen

24 km/u

CHOPOK

22 km/u

VLADEASA 1800

22 km/u