Plei Kuel

10-daagse verwachting Plei Kuel

Vr

14/03

Deels bewolkt

+33°

+20°

Za

15/03

Veelal helder

+35°

+22°

Zo

16/03

Deels bewolkt en buien

+32°

+20°

Ma

17/03

Bewolkt

+26°

+21°

Di

18/03

Bewolkt en buien

+25°

+19°

Wo

19/03

Bewolkt en lichte regen

+24°

+18°

Do

20/03

Bewolkt en lichte regen

+24°

+17°

Vr

21/03

Bewolkt en buien

+25°

+18°

Za

22/03

Bewolkt en buien

+25°

+18°

Zo

23/03

Deels bewolkt

+27°

+18°

Mars 15

Zaterdag

05:53

17:55

12 h 2 min

Zonsopgang

Zonsondergang

Daglengte

Tijd Temp. Voelt aan als Wind Vochtigheid Verwachtingen
00:00 Deels bewolkt +22° NaN° O 7 98% Deels bewolkt
01:00 Deels bewolkt +22° NaN° O 7 98% Deels bewolkt
02:00 Deels bewolkt +22° NaN° O 7 98% Deels bewolkt
03:00 Deels bewolkt +22° NaN° O 7 97% Deels bewolkt
04:00 Deels bewolkt +22° NaN° O 4 97% Deels bewolkt
05:00 Bewolkt +22° NaN° O 0 99% Bewolkt
06:00 Bewolkt +22° NaN° NO 0 99% Bewolkt
07:00 Bewolkt +23° NaN° NO 4 95% Bewolkt
08:00 Veelal helder +25° NaN° SO 0 83% Veelal helder
09:00 Helder +28° NaN° SV 0 71% Helder
10:00 Helder +30° NaN° SV 4 58% Helder
11:00 Helder +32° NaN° V 4 48% Helder
12:00 Veelal helder +34° NaN° SV 0 42% Veelal helder
13:00 Veelal helder +35° NaN° SO 4 39% Veelal helder
14:00 Veelal helder +35° NaN° SO 4 40% Veelal helder
15:00 Veelal helder +34° NaN° SO 7 42% Veelal helder
16:00 Veelal helder +32° NaN° O 7 49% Veelal helder
17:00 Veelal helder +30° NaN° O 11 64% Veelal helder
18:00 Helder +27° NaN° O 11 81% Helder
19:00 Helder +25° NaN° O 11 89% Helder
20:00 Veelal helder +24° NaN° O 7 91% Veelal helder
21:00 Veelal helder +24° NaN° O 7 92% Veelal helder
22:00 Veelal helder +23° NaN° O 7 94% Veelal helder
23:00 Deels bewolkt +22° NaN° O 7 95% Deels bewolkt
24:00 Bewolkt +22° NaN° O 7 96% Bewolkt

Mijn weer

Plaats Vandaag Morgen Zondag
Ipa Deels bewolkt en lichte regen +25 Deels bewolkt en lichte regen +27 Deels bewolkt +28

Actueel weer

Max. temperatuur

Choluteca

+38,0 °C

Tambacounda

+37,0 °C

Villahermosa, Tab.

+36,3 °C

Min. temperatuur

Max. wind