Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+27°
+22°
Za
15/03
+24°
+20°
Zo
16/03
+22°
+17°
Ma
17/03
+21°
+15°
Di
18/03
+18°
+14°
Wo
19/03
+20°
+13°
Do
20/03
+22°
+13°
Vr
21/03
+24°
+15°
Za
22/03
+25°
+16°
Zo
23/03
+26°
+16°
Maart 15
Zaterdag
06:05
18:04
11 h 60 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken |
01:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken |
02:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken |
03:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 99% | Betrokken en lichte regen |
04:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken en lichte regen |
05:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken en lichte regen |
06:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken en lichte regen |
07:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 98% | Betrokken en buien |
08:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 97% | Betrokken en buien |
09:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en buien |
10:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en buien |
11:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 91% | Betrokken en buien |
12:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 82% | Betrokken en buien |
13:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 71% | Betrokken en lichte regen |
14:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 61% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 56% | Betrokken |
16:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 55% | Betrokken |
17:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 57% | Betrokken |
18:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 61% | Betrokken |
19:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 61% | Betrokken |
20:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 60% | Betrokken |
21:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 58% | Betrokken |
22:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 58% | Betrokken |
23:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 58% | Betrokken en lichte regen |
24:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 54% | Betrokken en buien |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+38,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
22 km/u
21 km/u
20 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG