Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+4°
-11°
Za
15/03
+0°
-9°
Zo
16/03
+0°
-10°
Ma
17/03
+0°
-10°
Di
18/03
-2°
-11°
Wo
19/03
-4°
-15°
Do
20/03
-2°
-16°
Vr
21/03
-1°
-13°
Za
22/03
+0°
-11°
Zo
23/03
+0°
-12°
Março 14
Vrijdag
07:31
19:26
11 h 54 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 72% | Bewolkt en sneeuwbuien |
03:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 72% | Deels bewolkt |
04:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 73% | Helder |
05:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 72% | Helder |
06:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 74% | Bewolkt |
07:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 80% | Helder |
08:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 81% | Deels bewolkt |
09:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 67% | Bewolkt |
10:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 56% | Bewolkt |
11:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 53% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 48% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 46% | Betrokken |
14:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 42% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 41% | Betrokken |
16:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 43% | Betrokken en lichte regen |
17:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 59% | Betrokken en buien |
18:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 69% | Betrokken en sneeuw |
19:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 74% | Betrokken |
20:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken |
21:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken |
22:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en lichte sneeuw |
23:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 88% | Bewolkt |
24:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 83% | Betrokken en sneeuw |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Max. wind
21 km/u
17 km/u
16 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG