Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
14/03
+15°
+11°
Za
15/03
+14°
+11°
Zo
16/03
+11°
+8°
Ma
17/03
+12°
+6°
Di
18/03
+14°
+8°
Wo
19/03
+14°
+6°
Do
20/03
+16°
+8°
Vr
21/03
+17°
+10°
Za
22/03
+19°
+11°
Zo
23/03
+20°
+13°
Maart 14
Vrijdag
07:10
19:05
11 h 55 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en buien |
03:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
04:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en buien |
05:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en buien |
06:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en buien |
07:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en buien |
08:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 96% | Betrokken en buien |
09:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 95% | Betrokken en buien |
10:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 92% | Betrokken en lichte regen |
11:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken |
12:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 81% | Betrokken |
13:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 75% | Betrokken |
14:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 70% | Betrokken |
15:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 66% | Betrokken |
16:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 65% | Betrokken |
17:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 63% | Betrokken |
18:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 67% | Bewolkt |
19:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 74% | Betrokken |
20:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 78% | Betrokken |
21:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 84% | Betrokken en buien |
22:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 90% | Betrokken en buien |
23:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 93% | Betrokken en regen |
24:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 94% | Betrokken en regen |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Max. wind
21 km/u
17 km/u
16 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG