Mijn weer
Plaats | Vandaag | Morgen | Zaterdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Warren Hill | +22 | +24 | +21 | ||
Washington Bridge | +7 | +4 | +2 | ||
Hullenhalli | +27 | +27 | +27 | ||
Cabañas de Tera | +9 | +10 | +10 |
Actueel weer
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Plaats | Vandaag | Morgen | Zaterdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Warren Hill | +22 | +24 | +21 | ||
Washington Bridge | +7 | +4 | +2 | ||
Hullenhalli | +27 | +27 | +27 | ||
Cabañas de Tera | +9 | +10 | +10 |
Max. temperatuur
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG