Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Vr
17/01
-1°
-3°
Za
18/01
+0°
-4°
Zo
19/01
+0°
-1°
Ma
20/01
+0°
-3°
Di
21/01
-2°
-7°
Wo
22/01
+0°
-2°
Do
23/01
+2°
-2°
Vr
24/01
+3°
+2°
Za
25/01
+3°
+1°
Zo
26/01
+2°
+1°
Januari 18
Zaterdag
11:01
15:56
4 h 55 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2° | -8° | 20 | 71% | Betrokken | |
01:00 | -2° | -8° | 21 | 70% | Betrokken en sneeuwbuien | |
02:00 | -2° | -8° | 22 | 71% | Betrokken en sneeuwbuien | |
03:00 | -2° | -8° | 24 | 72% | Betrokken en sneeuwbuien | |
04:00 | -3° | -10° | 26 | 72% | Betrokken en sneeuw | |
05:00 | -3° | -10° | 27 | 72% | Betrokken en sneeuw | |
06:00 | -4° | -12° | 29 | 71% | Betrokken en sneeuw | |
07:00 | -4° | -12° | 30 | 71% | Betrokken en sneeuwbuien | |
08:00 | -4° | -12° | 30 | 72% | Betrokken en sneeuwbuien | |
09:00 | -3° | -10° | 31 | 71% | Betrokken en sneeuwbuien | |
10:00 | -3° | -10° | 30 | 71% | Betrokken en sneeuwbuien | |
11:00 | -3° | -10° | 28 | 70% | Betrokken en sneeuwbuien | |
12:00 | -3° | -10° | 27 | 69% | Betrokken en sneeuwbuien | |
13:00 | -3° | -10° | 27 | 69% | Betrokken en sneeuwbuien | |
14:00 | -3° | -10° | 26 | 71% | Betrokken en sneeuwbuien | |
15:00 | -2° | -9° | 26 | 71% | Betrokken en sneeuwbuien | |
16:00 | -2° | -9° | 26 | 70% | Betrokken en sneeuwbuien | |
17:00 | -2° | -9° | 26 | 69% | Betrokken en sneeuwbuien | |
18:00 | -2° | -9° | 25 | 69% | Betrokken en sneeuwbuien | |
19:00 | -1° | -7° | 24 | 68% | Betrokken en lichte sneeuw | |
20:00 | -1° | -7° | 23 | 68% | Betrokken en lichte sneeuw | |
21:00 | -1° | -7° | 22 | 68% | Betrokken en lichte sneeuw | |
22:00 | -1° | -7° | 21 | 67% | Betrokken en lichte sneeuw | |
23:00 | -1° | -6° | 19 | 66% | Betrokken en lichte sneeuw | |
24:00 | +0° | -5° | 18 | 66% | Betrokken en lichte sneeuw |
Max. temperatuur
+39,5 °C
+39,2 °C
+39,0 °C
+38,6 °C
Min. temperatuur
Max. wind
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG