Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Do
13/03
-4°
-11°
Vr
14/03
+3°
-4°
Za
15/03
+3°
-10°
Zo
16/03
-2°
-10°
Ma
17/03
-1°
-8°
Di
18/03
-5°
-10°
Wo
19/03
-4°
-11°
Do
20/03
-2°
-9°
Vr
21/03
+0°
-7°
Za
22/03
+1°
-5°
Maart 15
Zaterdag
05:48
17:28
11 h 39 min
Zonsopgang
Zonsondergang
Daglengte
Tijd | Temp. | Voelt aan als | Wind | Vochtigheid | Verwachtingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken en lichte regen |
01:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken |
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken |
03:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 87% | Betrokken |
04:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 89% | Betrokken en buien |
05:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken en regen |
06:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 88% | Betrokken en buien |
07:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | Betrokken en buien van natte sneeuw |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 79% | Betrokken en sneeuwbuien |
09:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 70% | Betrokken en lichte sneeuw |
10:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 67% | Betrokken en lichte sneeuw |
11:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 64% | Betrokken en lichte sneeuw |
12:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 64% | Betrokken en lichte sneeuw |
13:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 63% | Betrokken en lichte sneeuw |
14:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 58% | Betrokken |
15:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 63% | Betrokken en lichte sneeuw |
16:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 60% | Betrokken |
17:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 69% | Betrokken en lichte sneeuw |
18:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 70% | Betrokken en lichte sneeuw |
19:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 73% | Helder |
20:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 77% | Helder |
21:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 78% | Helder |
22:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 78% | Helder |
23:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 77% | Veelal helder |
24:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 80% | Betrokken |
Max. temperatuur
+38,0 °C
+38,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Min. temperatuur
Max. wind
22 km/u
22 km/u
20 km/u
20 km/u
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG