Mijn weer
Plaats | Vandaag | Morgen | Vrijdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Marlborough Meadows | +22 | +25 | +26 | ||
Michael Cemetery | +3 | -1 | -4 | ||
Aravaipa Canyon Wilderness | +18 | +23 | +24 | ||
Papoose Lake Dam | +1 | -3 | -4 | ||
Post Oak School (historical) | +8 | +3 | +1 |
Actueel weer
Max. temperatuur
+41,4 °C
+41,4 °C
+41,3 °C
+41,1 °C
Min. temperatuur
Max. wind
27 km/u
25 km/u
24 km/u
24 km/u